尊敬的客户:
根据中金所《关于调整股指期货手续费标准的通知》(中金所发〔2023〕16号),自2023年3月20日(星期一)起,沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准进行调整。具体如下:
交易所 | 期货合约 | 收取方式 | 平今仓交易手续费 | |
调整前 | 调整后 | |||
中金所 | IF、IH、IC、IM | 成交金额的万分之 | 3.45 | 2.3 |
我司将对以上品种合约的交易手续费和行权手续予以同步设置,具体详见我司官网和国泰君安期货App。敬请关注您的交易和资金情况,感谢您的支持与配合。
特此通知。
国泰君安期货有限公司
2023年03月18日
我司期货品种手续费标准表(2023年03月18日起)
交易所 | 代码 | 品种 | 成交手续费标准 | 交割手续费标准 | 质押手续费标准 |
中金所 | IC | 中证500 | 开仓成交金额的0.0092% | 成交金额的0.01% | |
平今仓成交金额的0.092% | |||||
平老仓成交金额的0.0092% | |||||
IF | 沪深300 | 开仓成交金额的0.0092% | 成交金额的0.01% | ||
平今仓成交金额的0.092% | |||||
平老仓成交金额的0.0092% | |||||
IH | 上证50 | 开仓成交金额的0.0092% | 成交金额的0.01% | ||
平今仓成交金额的0.092% | |||||
平老仓成交金额的0.0092% | |||||
T | 10年期国债 | 12元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | 1、交易所收取的手续费:有价证券年管理平均折后金额(有价证券的市值打折后金额)的0.05%。2、中央结算公司的手续费(交易所代收):质押券年管理平均余额的 0.05% | |
TF | 5年期国债 | 12元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
TS | 2年期国债 | 12元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
IM | 中证1000 | 开仓成交金额的0.0092% | 成交金额的0.01% | ||
平今仓成交金额的0.092% | |||||
平老仓成交金额的0.0092% | |||||
郑商所 | AP | 苹果 | 20元/手,日内平今仓80元/手 | 10元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率0.9%按天计 |
CF | 棉花 | 17.2元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
CY | 棉纱 | 16元/手 | 5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 24元/手 | 20元/手 | ||
JR | 粳稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
LR | 晚籼稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
MA | 甲醇 | 8元/手,日内平今仓24元/手 | 10元/手 | ||
Oi | 菜籽油 | 8元/手 | 10元/手 | ||
Oi301 | 菜籽油 | 8元/手,日内平今仓24元/手 | 10元/手 | ||
PM | 普麦 | 120元/手 | 50元/手 | ||
RI | 早籼稻 | 10元/手 | 20元/手 | ||
Rm | 菜粕 | 6元/手 | 10元/手 | ||
RS | 油菜籽 | 8元/手 | 10元/手 | ||
SF | 硅铁 | 12元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
SM | 锰硅 | 12元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
SR | 白糖 | 12元/手,平今仓交易免收 | 10元/手 | ||
TA | 精对苯二甲酸 | 12元/手,平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
TA301 | 精对苯二甲酸 | 12元/手 | 5元/手 | ||
WH | 强麦 | 120元/手 | 100元/手 | ||
ZC | 动力煤 | 600元/手 | 100元/手 | ||
CJ | 红枣 | 12元/手 | 5元/手 | ||
UR | 尿素 | 20元/手 | 20元/手 | ||
SA | 纯碱 | 14元/手,平今仓交易免收 | 20元/手 | ||
Sa302、303、304、305 | 纯碱 | 14元/手 | 20元/手 | ||
PF | 短纤 | 12元/手 | 5元/手 | ||
PK | 花生 | 16元/手 | 5元/手 | ||
大商所 | a | 黄大豆一号 | 8元/手 | 80元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率1.8%按天计 |
b | 黄大豆二号 | 4元/手 | 80元/手 | ||
bb | 胶合板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
c | 玉米 | 4.8元/手 | 20元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 6元/手 | 20元/手 | ||
fb | 纤维板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
i | 铁矿石 | 成交金额的0.04% | 100元/手 | ||
j | 冶金焦炭 | 日内交易为成交金额的0.056%;非日内交易为成交金额的0.04% | 200元/手 | ||
jd | 鸡蛋 | 成交金额的0.06% | 10元/手 | ||
jm | 焦煤 | 成交金额的0.04% | 120元/手 | ||
jm(非1、5、9月份合约) | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.056%;非日内交易为成交金额的0.04% | 120元/手 | ||
l | 聚乙烯 | 4元/手 | 20元/手 | ||
m | 豆粕 | 6元/手 | 20元/手 | ||
p | 棕榈油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
pp | 聚丙烯 | 4元/手 | 20元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 4元/手 | 20元/手 | ||
y | 豆油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
eg | 乙二醇 | 12元/手 | 20元/手 | ||
rr | 粳米 | 4元/手 | 20元/手 | ||
eb | 苯乙烯 | 12元/手 | 10元/手 | ||
pg | 液化石油气 | 24元/手 | 40元/手 | ||
lh | 生猪 | 日内交易为成交金额的0.16%;非日内交易为成交金额的0.08% | 32元/手 | ||
上期所 | ag | 白银 | 成交金额的0.004% | 15元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率1.8%按天计 |
Ag2302、2303、2304、2305、2306、2312 | 白银 | 成交金额的0.02% | 15元/手 | ||
al | 铝 | 12元/手 | 20元/手 | ||
au | 黄金 | 8元/手,平今仓免收 | |||
Au2302、2304、2306、2312 | 黄金 | 40元/手,平今仓免收 | |||
bu | 沥青 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
cu | 铜 | 成交金额的0.02%,日内平今仓成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
fu | 燃料油 | 成交金额的0.004%,日内平今仓交易免收 | 100元/手 | ||
Fu2302、2303、2304、2305、2309、2401 | 燃料油 | 成交金额的0.02%,日内平今仓交易免收 | 100元/手 | ||
hc | 热轧卷板 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
ni | 镍 | 12元/手 | 4元/手 | ||
Ni2302、2303、2304、2305合约 | 镍 | 12元/手,日内平今仓120元/手 | 4元/手 | ||
pb | 铅 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
rb | 螺纹钢 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
rb2310、2401 | 螺纹钢 | 成交金额的0.08% | 20元/手 | ||
ru | 橡胶 | 12元/手,平今仓免收 | 80元/手 | ||
sn | 锡 | 12元/手 | 4元/手 | ||
sn2302 | 锡 | 12元/手,日内平今仓120元/手 | 4元/手 | ||
sn2303、sn2304、sn2305 | 锡 | 12元/手,日内平今仓72元/手 | 4元/手 | ||
wr | 线材 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
zn | 锌 | 12元/手,平今仓免收 | 20元/手 | ||
sp | 漂白硫酸盐针叶木浆 | 成交金额的0.02% | 20元/手 | ||
ss | 不锈钢 | 8元/手,平今仓交易免收 | 10元/手 | ||
SC | 原油(含TAS指令) | 80元/手,平今仓交易免收 | 100元/手 | ||
上海国际能源交易中心 | NR | 20号胶 | 成交金额的0.008%,平今仓交易免收 | 80元/手 | |
LU | 低硫燃料油 | 成交金额的0.004% | 10元/手 | ||
BC | 国际铜 | 成交金额的0.04%,平今仓交易免收 | 100元/手 | ||
广期所 | Si | 工业硅 | 成交金额的0.04% |
*以上手续费标准包含交易所收费
期权手续费标准表
交易所 | 代码 | 品种 | 成交手续费 | 行权(履约)手续费 |
郑商所 | SR-合约月份-C/P-行权价格 | 白糖期权 | 6元/手 | 6元/手 |
CF-合约月份-C/P-行权价格 | 棉花期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
TA-合约月份-C/P-行权价格 | PTA期权 | 2元/手 | 2元/手 | |
MA-合约月份-C/P-行权价格 | 甲醇期权 | 2元/手 | 2元/手 | |
RM-合约月份-C/P-行权价格 | 菜粕期权 | 3.2元/手 | 3.2元/手 | |
ZC-合约月份-C/P-行权价格 | 动煤期权 | 600元/手 | 600元/手 | |
OI-合约月份-C/P-行权价格 | 菜籽油期权 | 6元/手,平今仓免收 | 6元/手 | |
PK-合约月份-C/P-行权价格 | 花生期权 | 3.2元/手,平今仓免收 | 3.2元/手 | |
大商所 | m-合约月份-C/P-行权价格 | 豆粕期权 | 4元/手,平今仓免收 | 4元/手 |
c-合约月份-C/P-行权价格 | 玉米期权 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | |
i-合约月份-C/P-行权价格 | 铁矿石期权 | 8元/手 | 8元/手 | |
pg-合约月份-C/P-行权价格 | LPG期权 | 4元/手 | 4元/手 | |
pp-合约月份-C/P-行权价格 | 聚丙烯期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
v-合约月份-C/P-行权价格 | 聚氯乙烯期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
l-合约月份-C/P-行权价格 | 聚乙烯期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
p-合约月份-C/P-行权价格 | 棕榈油期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
a-合约月份-C/P-行权价格 | 黄大豆1号期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
y-合约月份-C/P-行权价格 | 豆油期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
b-合约月份-C/P-行权价格 | 黄大豆2号期权 | 0.8元/手 | 2元/手 | |
上期所 | cu-合约月份-C/P-行权价格 | 铜期权 | 20元/手 | 20元/手 |
ru-合约月份-C/P-行权价格 | 橡胶期权 | 12元/手 | 12元/手 | |
au-合约月份-C/P-行权价格 | 黄金期权 | 8元/手 | 8元/手 | |
al-合约月份-C/P-行权价格 | 铝期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
zn-合约月份-C/P-行权价格 | 锌期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
rb-合约月份-C/P-行权价格 | 螺纹钢期权 | 8元/手,平今仓免收 | 8元/手 | |
ag-合约月份-C/P-行权价格 | 白银期权 | 8元/手,平今仓免收 | 8元/手 | |
上期能源 | SC-合约月份-C/P-行权价格 | 原油期权 | 40元/手 | 40元/手 |
中金所 | IO-合约月份-C/P-行权价格 | 沪深300股指期权 | 60元/手 | 4元/手 |
MO-合约月份-C/P-行权价格 | 中证1000股指期权 | 60元/手 | 4元/手 | |
HO-合约月份-C/P-行权价格 | 中证50股指期权 | 60元/手 | 4元/手 | |
广期所 | SIO-合约月份-C/P-行权价格 | 工业硅期权 | 8元/手 | 8元/手 |
*以上手续费标准包含交易所收费