部门介绍
国泰君安期货资产管理团队秉承“客户至上”的服务理念,为各类机构和个人投资者提供多种投资增值服务。作为行业首批获得资产管理业务牌照的期货公司,于2013年1月率先完成了业内第一单期货资管账户交易。截至2022年末,我司资产管理规模峰值超过200亿元,投资标的覆盖大宗商品、债券、股票二级市场、股票定增等诸多领域,通过多种策略组合,为银行、信托、非金融企业、高净值人群等提供与其风险偏好和流动性需求相匹配的跨资产、多策略的服务方案,满足其财富管理、资产保值增值、风险管理等需求。
一、资产管理业务一站式产品创设服务体系
(一)FOF类产品
国泰君安期货根据客户的风险收益特征,将量化FOF分为进取型、平衡型和稳健型三大类,结合大类资产配置理念,以绝对收益为目标,为高净值客户提供符合其客需的FOF类产品。
(二)固定收益类产品
国泰君安期货天聚宝系列。投向以纯债为主,通过对信用、杠杆、久期的精细化管理创造稳健回报。
(三)固定收益+类产品
国泰君安期货固定收益+类产品目前创设了固收+打新、固收+量化FOF两条产品线,在通过固收品种获取稳定收益的基础上,叠加打新、FOF等策略,增加产品盈利点和收益弹性。同时针对固收+的旺盛需求,我们还在继续摸索创设更多的“固收+”系列产品。
(四)创新类产品
国泰君安期货创新类产品主要是结合市场热点及策略机会,为客户提供定制化产品服务,例如大宗打新业务,在客户持有股票市值的基础上进行打新收益增厚。
二、资产管理业务从业人员信息公示
姓名 | 性别 | 资格编码 | 部门 | 职务 | 任现职时间 | 债券投资交易相关人员 |
闻勇翔 | 男 | F0248703 | 公司高管 | 公司副总裁 | 2009年9月 | |
分管资产管理部 | 2021年8月 | |||||
章莉君 | 女 | F0237080 | 资产管理部 | 部门副总经理(主持工作) | 2024年10月 | |
马忠强 | 男 | F0209870 | 资产管理部 | 部门副总经理 | 2019年10月 | |
纪鹏 | 男 | F3046210 | 资产管理部 | 总经理助理 | 2018年5月 | 投资经理 |
高阳 | 男 | F0261040 | 资产管理部 | 总经理助理 | 2022年2月 | |
邵轶凝 | 女 | F0289917 | 资产管理部 | 总经理助理 | 2024年1月 | |
谢惠名 | 女 | F0291806 | 资产管理部 | 营运岗兼信息披露岗 | 2013年3月 | |
朱皆青 | 女 | F3015498 | 资产管理部 | 营运岗 | 2015年8月 | |
王玥 | 女 | F0237498 | 资产管理部 | 主管 | 2023年1月 | |
蔡玮 | 男 | F3029540 | 资产管理部 | 营运岗 | 2017年2月 | |
于海悦 | 女 | F3029698 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2021年9月 | |
段春峰 | 男 | F3035230 | 资产管理部 | 交易岗 | 2017年7月 | 交易员 |
卫颖波 | 女 | F3036516 | 资产管理部 | 合规风控岗 | 2017年8月 | |
宋文熙 | 男 | F3045982 | 资产管理部 | 产品经理岗 | 2018年5月 | |
曹江义 | 男 | F3079898 | 资产管理部 | 产品经理岗 | 2020年11月 | |
谷一凡 | 女 | F3075847 | 资产管理部 | 市场营销岗 | 2024年9月 | |
上官佳依 | 女 | F3075831 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2025年2月 | |
女 | F3084208 | 资产管理部 | 产品助理岗 | 2021年3月 | ||
刁婧雯 | 女 | F3084885 | 资产管理部 | 营运岗 | 2021年4月 | |
男 | F3066556 | 资产管理部 | 研究总监 | 2021年7月 | 投资经理 | |
女 | F03086440 | 资产管理部 | 产品经理岗 | 2021年6月 | ||
王恩焘 | 男 | F03088288 | 资产管理部 | 主管 | 2023年1月 | |
男 | F03091548 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2022年2月 | ||
徐一超 | 男 | F0273520 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2021年12月 | |
李星 | 男 | F03096260 | 资产管理部 | 营运岗 | 2022年3月 | |
张琳燕 | 女 | F3050910 | 资产管理部 | 交易岗 | 2024年11月 | |
周心怡 | 女 | F03087562 | 资产管理部 | 投资助理岗兼非标岗 | 2024年9月 | |
蒋伊婷 | 女 | F03100858 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2024年1月 | |
温晋瑾 | 女 | F03103099 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2022年8月 | 投资经理 |
周美怡 | 女 | F03104464 | 资产管理部 | 营运岗 | 2022年9月 | |
陶翔翔 | 男 | F03108252 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2022年12月 | 投资经理 |
张磊明 | 男 | F03108049 | 资产管理部 | 数据开发维护岗 | 2022年6月 | |
袁弘 | 女 | F03108097 | 资产管理部 | 开发测试岗 | 2022年5月 | |
张凯琳 | 女 | F03107556 | 资产管理部 | 2024年1月 | ||
吴晶晶 | 女 | F03114631 | 资产管理部 | 交易岗 | 2022年12月 | 交易员 |
张瑾瑾 | 女 | F03110993 | 资产管理部 | 市场营销岗 | 2023年2月 | |
王涛 | 男 | F03114614 | 资产管理部 | 投资总监 | 2023年8月 | |
马秀琴 | 女 | F03114996 | 资产管理部 | 产品经理岗 | 2023年3月 | |
乔梓涵 | 女 | F03118563 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2023年7月 | |
谢碧瑛 | 女 | F03124189 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2023年7月 | 投资经理 |
栗静怡 | 女 | F03124146 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2023年8月 | |
严辰博 | 男 | F03126190 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2024年1月 | |
梁思远 | 男 | F03131035 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2024年1月 | |
胡熠 | 男 | F03130774 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2024年3月 | |
殷瑶 | 女 | F03134823 | 资产管理部 | 市场营销岗 | 2023年12月 | |
女 | F03134566 | 资产管理部 | 交易岗 | 2024年6月 | ||
吴恒知 | 男 | F03107999 | 资产管理部 | 投资助理岗 | 2024年10月 | |
曹丽曼 | 女 | F03138221 | 资产管理部 | 交易岗 | 2024年11月 | 交易员 |
宋哲君 | 女 | F3068920 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2024年11月 | |
王安可 | 男 | F03141786 | 资产管理部 | 投资经理岗 | 2025年1月 |
三、债券投资业务离职人员信息公示
岗位分类 | 姓名 | 部门 |
投资经理 | 孙小虎 | 资产管理部 |