尊敬的客户:
根据大商所《关于调整相关品种合约手续费费率的通知》(大商所发〔2021〕494号)和郑商所《关于调整部分期货合约交易手续费标准的通知》(郑商函〔2021〕894号),自2021年11月10日夜盘交易起,对聚氯乙烯、乙二醇、液化石油气和纯碱期货品种相关合约手续费费率进行调整。自2021年11月11日起,对红枣期货品种相关合约手续费费率进行调整。
具体如下:
交易所 | 期货合约 | 收取方式 | 调整前 | 调整后 | ||||
开仓 | 平仓 | 平今仓 | 开仓 | 平仓 | 平今仓 | |||
大商所 | 聚氯乙烯2201合约 | 元/手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
乙二醇2201合约 | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
液化石油气2112合约 | 元/手 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 | |
郑商所 | 纯碱2201合约 | 元/手 | 3.5 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | 20 |
红枣2112、2201合约 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | |
红枣2203、2205、2207、2209合约 | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
我司将对以上品种合约的交易手续费予以调整,具体详见我司官网。敬请关注您的交易和资金情况,感谢您的支持与配合。
特此通知。
国泰君安期货有限公司
2021年11月10日
期货品种手续费标准表(2021年11月10日晚夜盘交易时起)
交易所 | 代码 | 品种 | 成交手续费标准 | 交割手续费标准 | 质押手续费标准 |
中金所 | IC | 中证500 | 开仓成交金额的0.01% | 成交金额的0.01% | |
平今仓成交金额的0.138% | |||||
平老仓成交金额的0.01% | |||||
IF | 沪深300 | 开仓成交金额的0.01% | 成交金额的0.01% | ||
平今仓成交金额的0.138% | |||||
平老仓成交金额的0.01% | |||||
IH | 上证50 | 开仓成交金额的0.01% | 成交金额的0.01% | ||
平今仓成交金额的0.138% | |||||
平老仓成交金额的0.01% | |||||
T | 10年期国债 | 12元/手 | 5元/手 | 1、交易所收取的手续费:有价证券年管理平均折后金额(有价证券的市值打折后金额)的0.05%。2、中央结算公司的手续费(交易所代收):质押券年管理平均余额的 0.05% | |
TF | 5年期国债 | 12元/手 | 5元/手 | ||
TS | 2年期国债 | 12元/手 | 5元/手 | ||
郑商所 | AP | 苹果 | 20元/手,日内平今仓80元/手 | 10元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率0.9%按天计 |
CF | 棉花 | 17.2元/手 | 5元/手 | ||
CF(非1、5、9月份合约) | 棉花 | 8元/手,日内平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
CF2201合约 | 棉花 | 40元/手 | 5元/手 | ||
CY | 棉纱 | 16元/手 | 5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 24元/手 | 20元/手 | ||
FG109 | 玻璃 | 60元/手 | 20元/手 | ||
JR | 粳稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
LR | 晚籼稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
MA | 甲醇 | 8元/手,日内平今仓24元/手 | |||
10元/手 | |||||
MA(非1、5、9月份合约) | 甲醇 | 8元/手 | 10元/手 | ||
MA2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205合约 | 甲醇 | 12元/手,日内平今仓40元/手 | 10元/手 | ||
Oi(不含111、203合约) | 菜籽油 | 8元/手 | 10元/手 | ||
OI111、203合约 | 菜籽油 | 4元/手,日内平今仓交易免收 | 10元/手 | ||
Oi201合约 | 菜籽油 | 8元/手,日内平今仓24元/手 | |||
PM | 普麦 | 20元/手 | 50元/手 | ||
RI | 早籼稻 | 10元/手 | 20元/手 | ||
Rm(不含111、203合约) | 菜粕 | 6元/手 | 10元/手 | ||
RM111、203合约 | 菜粕 | 4元/手,日内平今仓交易免收 | 10元/手 | ||
RS | 油菜籽 | 8元/手 | 10元/手 | ||
SF | 硅铁 | 12元/手,日内平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
SF(非1、5、9月份合约) | 硅铁 | 6元/手,日内平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
SF2201合约 | 硅铁 | 36元/手,日内平今仓120元/手 | 5元/手 | ||
SM | 锰硅 | 12元/手,日内平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
SM(非1、5、9月份合约) | 锰硅 | 6元/手,日内平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
SM2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205合约 | 锰硅 | 40元/手,日内平今仓120元/手 | 5元/手 | ||
SR | 白糖 | 12元/手 | 10元/手 | ||
SR(非1、5、9月份合约) | 白糖 | 6元/手,日内平今仓交易免收 | 10元/手 | ||
TA | 精对苯二甲酸 | 12元/手,日内平今仓交易免收 | 5元/手 | ||
TA(非1、5、9月份合约) | 精对苯二甲酸 | 6元/手,日内平今仓交易免收 | |||
TA105 | 精对苯二甲酸 | 12元/手 | |||
WH | 强麦 | 20元/手 | 20元/手 | ||
ZC | 动力煤 | 120元/手 | 100元/手 | ||
ZC2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210合约 | 动力煤 | 480元/手 | 100元/手 | ||
CJ | 红枣 | 12元/手 | 5元/手 | ||
CJ2112、2201、2203、2205、2207、2209合约 | 红枣 | 60元/手 | 5元/手 | ||
UR | 尿素 | 20元/手 | 20元/手 | ||
UR2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205合约 | 尿素 | 20元/手,日内平今仓60元/手 | 20元/手 | ||
SA | 纯碱 | 14元/手,日内平今仓交易免收 | 20元/手 | ||
SA2201合约 | 纯碱 | 40元/手,日内平今仓80元/手 | 20元/手 | ||
PF | 短纤 | 12元/手 | 5元/手 | ||
PK | 花生 | 16元/手 | 5元/手 | ||
大商所 | a | 黄大豆一号 | 8元/手 | 80元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率1.8%按天计 |
b | 黄大豆二号 | 4元/手 | 80元/手 | ||
bb | 胶合板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
c(1、5、9月合约) | 玉米 | 4.8元/手 | 20元/手 | ||
c(非1、5、9月合约) | 玉米 | 4.8元/手 | 20元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 6元/手 | 20元/手 | ||
fb | 纤维板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
i | 铁矿石 | 成交金额的0.04% | 100元/手 | ||
i(1、5、9月份合约) | 铁矿石 | 日内交易为成交金额的0.16%;非日内交易为成交金额的0.04% | 100元/手 | ||
j(非1、5、9月份合约) | 冶金焦炭 | 成交金额的0.04% | 200元/手 | ||
j(1、5、9月份合约) | 冶金焦炭 | 日内交易为成交金额的0.056%;非日内交易为成交金额的0.04% | 200元/手 | ||
j(2109合约) | 冶金焦炭 | 日内交易为成交金额的0.12%;非日内交易为成交金额的0.04% | 200元/手 | ||
j(2110、2111、2112、2201合约) | 冶金焦炭 | 成交金额的0.24% | 200元/手 | ||
jd | 鸡蛋 | 成交金额的0.06% | 10元/手 | ||
jm(非1、5、9月份合约) | 焦煤 | 成交金额的0.04% | 120元/手 | ||
jm(1、5、9月份合约) | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.056%;非日内交易为成交金额的0.04% | 120元/手 | ||
jm(2109合约) | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.12%;非日内交易为成交金额的0.04% | 120元/手 | ||
jm(2110、2111、2112、2201合约) | 焦煤 | 成交金额的0.24% | 120元/手 | ||
l | 聚乙烯 | 4元/手 | 20元/手 | ||
m(1、5、9月合约) | 豆粕 | 6元/手 | 20元/手 | ||
m(非1、5、9月合约) | 豆粕 | 6元/手 | 20元/手 | ||
p(1、5、9月合约) | 棕榈油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
p(非1、5、9月合约) | 棕榈油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
pp | 聚丙烯 | 4元/手 | 20元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 4元/手 | 20元/手 | ||
v2201合约 | 聚氯乙烯 | 4元/手,日内平今仓20元/手 | 20元/手 | ||
y(1、5、9月合约) | 豆油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
y(非1、5、9月合约) | 豆油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
eg | 乙二醇 | 12元/手 | 20元/手 | ||
eg2201合约 | 乙二醇 | 12元/手,日内平今仓32元/手 | 20元/手 | ||
rr(1、5、9月合约) | 粳米 | 4元/手 | 20元/手 | ||
rr(非1、5、9月合约) | 粳米 | 4元/手 | 20元/手 | ||
eb | 苯乙烯 | 12元/手 | 10元/手 | ||
eb2105 | 苯乙烯 | 日内交易为24元/手;非日内交易为12元/手 | 10元/手 | ||
pg | 液化石油气 | 24元/手 | 40元/手 | ||
pg2201合约 | 液化石油气 | 日内交易为40元/手;非日内交易为24元/手 | 40元/手 | ||
pg2112合约 | 液化石油气 | 日内交易为64元/手;非日内交易为24元/手 | 40元/手 | ||
lh | 生猪 | 日内交易为成交金额的0.16%;非日内交易为成交金额的0.08% | 32元/手 | ||
上期所 | ag | 白银 | 成交金额的0.004% | 15元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率1.8%按天计 |
ag2112 | 白银 | 成交金额的0.02% | 15元/手 | ||
al | 铝 | 12元/手 | 20元/手 | ||
Al2112 | 铝 | 12元/手,日内平今仓60元/手 | 20元/手 | ||
au | 黄金 | 40元/手 | 120元/手 | ||
bu | 沥青 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
cu | 铜 | 成交金额的0.02%,日内平今仓成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
fu | 燃料油 | 成交金额的0.02%,日内平今仓交易免收 | 100元/手 | ||
Fu2201合约 | 燃料油 | 成交金额的0.02%,日内平今仓成交金额的0.3% | 100元/手 | ||
hc | 热轧卷板 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
hc2110 | 热轧卷板 | 成交金额的0.04%,日内平今仓成交金额的0.12% | 20元/手 | ||
ni | 镍 | 12元/手 | 4元/手 | ||
ni2111、2112、2201合约 | 镍 | 12元/手,日内平今仓180元/手 | 4元/手 | ||
pb | 铅 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
pb2111、2112合约 | 铅 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
rb | 螺纹钢 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
rb2110 | 螺纹钢 | 成交金额的0.04%,日内平今仓成交金额的0.12% | 20元/手 | ||
ru | 橡胶 | 12元/手 | 80元/手 | ||
Ru2201合约 | 橡胶 | 12元/手,日内平今仓60元/手 | 80元/手 | ||
sn | 锡 | 12元/手 | 4元/手 | ||
Sn2111、2112、2201合约 | 锡 | 12元/手,日内平今仓240元/手 | 4元/手 | ||
wr | 线材 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
zn | 锌 | 12元/手 | 20元/手 | ||
锌Zn2112合约 | 锌 | 12元/手,日内平今仓60元/手 | |||
sp | 漂白硫酸盐针叶木浆 | 成交金额的0.02% | 20元/手 | ||
ss | 不锈钢 | 8元/手,日内平今仓交易免收 | 10元/手 | ||
Ss2111合约 | 不锈钢 | 40元/手,日内平今仓160元/手 | 10元/手 | ||
Ss2112合约 | 不锈钢 | 8元/手,日内平今仓160元/手 | 10元/手 | ||
上海国际能源交易中心 | SC | 原油(含TAS指令) | 80元/手,日内平今仓交易免收 | 100元/手 | |
NR | 20号胶 | 成交金额的0.008%,日内平今仓交易免收 | 80元/手 | ||
LU | 低硫燃料油 | 成交金额的0.004% | 10元/手 | ||
BC | 国际铜 | 成交金额的0.04%,日内平今仓交易免收 | 100元/手 |
期权手续费标准表(2021年6月21日交易时起) | ||||
交易所 | 代码 | 品种 | 交易手续费标准 | 行权(履约)手续费 |
郑商所 | 看涨期权:SR-合约月份-C-行权价格 | 白糖期权 | 6元/手 | 6元/手 |
看跌期权:SR-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:CF-合约月份-C-行权价格 | 棉花期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
看跌期权:CF-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:TA-合约月份-C-行权价格 | PTA期权 | 2元/手 | 2元/手 | |
看跌期权:TA-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:MA-合约月份-C-行权价格 | 甲醇期权 | 2元/手 | 2元/手 | |
看跌期权:MA-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格 | 菜籽粕期权 | 3.2元/手 | 3.2元/手 | |
看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:ZC-合约月份-C-行权价格 | 动力煤期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
看跌期权:ZC-合约月份-P-行权价格 | ||||
大商所 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 | 豆粕期权 | 日内交易为2元/手;非日内交易为4元/手 | 4元/手 |
看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:C-合约月份-C-行权价格 | 玉米期权 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | |
看跌期权:C-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:I-合约月份-C-行权价格 | 铁矿石期权 | 8元/手 | 8元/手 | |
看跌期权:I-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:PG-合约月份-C-行权价格 | 液化石油气期权 | 4元/手 | 4元/手 | |
看跌期权:PG-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:PP-合约月份-C-行权价格 | 聚丙烯期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
看跌期权:PP-合约月份-C-行权价格 | ||||
看涨期权:V-合约月份-C-行权价格 | 聚氯乙烯期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
看跌期权:V-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:L-合约月份-C-行权价格 | 线型低密度聚乙烯期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
看跌期权:L-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:P-合约月份-C-行权价格 | 棕榈油期权 | 2元/手 | 4元/手 | |
看跌期权:P-合约月份-P-行权价格 | ||||
上期所 | 看涨期权:CU-合约月份-C-行权价格 | 铜期权 | 20元/手 | 20元/手 |
看跌期权:CU-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:RU-合约月份-C-行权价格 | 天然橡胶期权 | 12元/手 | 12元/手 | |
看跌期权:RU-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:AU-合约月份-C-行权价格 | 黄金期权 | 8元/手 | 8元/手 | |
看跌期权:AU-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:AL-合约月份-C-行权价格 | 铝期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
看跌期权:AL-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:ZN-合约月份-C-行权价格 | 锌期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
看跌期权:ZN-合约月份-P-行权价格 | ||||
上海国际能源交易中心 | 看涨期权:SC-合约月份-C-行权价格 | 原油期权 | 40元/手 | 40元/手 |
看跌期权:SC-合约月份-P-行权价格 | ||||
中金所 | 看涨期权:IO 合约月份-C-行权价格 | 沪深300股指期权 | 60元/手 | 8元/手 |
看跌期权:IO 合约月份-P-行权价格 |