尊敬的客户:
根据9月4日上期所《关于调整镍、锡品种相关合约交易手续费的通知》(上期发〔2017〕155号),自2017年9月7日起:
一、镍期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费从6元/手调整为1元/手,日内平今仓交易免收交易手续费。
二、锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费从3元/手调整为1元/手。
我司以上品种的交易手续费将做同步调整,具体调整详见我司官网。敬请关注您的交易和资金情况,感谢您的支持与配合。
特此通知。
国泰君安期货有限公司
2017年9月5日
期货品种手续费标准表(2017年9月6日晚夜盘交易起) | |||||
交易所 | 代码 | 品种 | 成交手续费标准 | 交割手续费标准 | 质押手续费标准 |
中金所 | IC | 中证500 | 成交金额的0.01% | 成交金额的0.02% | |
IF | 沪深300 | 成交金额的0.01% | 成交金额的0.02% | ||
IH | 上证50 | 成交金额的0.01% | 成交金额的0.02% | ||
T | 十年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | 1、交易所收取的手续费:有价证券年管理平均折后金额(有价证券的市值打折后金额)的0.05%。2、中央结算公司的手续费(交易所代收):质押券年管理平均余额的 0.05% | |
TF | 五年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | ||
郑商所 | CF | 棉花 | 17.2元/手 | 5元/手 | |
CY | 棉纱 | 16元/手 | 5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 开仓12元/手 | 20元/手 | ||
平今仓96元/手 | |||||
平老仓12元/手 | |||||
JR | 粳稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
LR | 晚籼稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
MA | 甲醇 | 开仓8元/手 | 10元/手 | ||
平今仓24元/手 | |||||
平老仓8元/手 | |||||
OI | 菜籽油 | 10元/手 | 10元/手 | ||
PM | 普麦 | 20元/手 | 50元/手 | ||
RI | 早籼稻 | 10元/手 | 20元/手 | ||
RM | 菜粕 | 开仓6元/手 | 10元/手 | ||
平今仓12元/手 | |||||
平老仓6元/手 | |||||
RS | 油菜籽 | 8元/手 | 10元/手 | ||
SF | 硅铁 | 开仓12元/手 | 5元/手 | ||
平今仓36元/手 | |||||
平老仓12元/手 | |||||
SM | 锰硅 | 开仓12元/手 | 5元/手 | ||
平今仓24元/手 | |||||
平老仓12元/手 | |||||
SR | 白糖 | 12元/手 | 10元/手 | ||
TA | 精对苯二甲酸 | 12元/手 | 5元/手 | ||
WH | 强麦 | 10元/手 | 20元/手 | ||
ZC | 动力煤 | 开仓16元/手 | 100元/手 | ||
平今仓32元/手 | |||||
平老仓16元/手 | |||||
大商所 | a | 黄大豆一号 | 8元/手 | 80元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率1.8%按天计 |
b | 黄大豆二号 | 4元/手 | 80元/手 | ||
b1801 | 黄大豆二号 | 8元/手 | 80元/手 | ||
b1803 | |||||
bb | 胶合板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
c | 玉米 | 4.8元/手 | 20元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 6元/手 | 20元/手 | ||
fb | 纤维板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
i | 铁矿石 | 成交金额的0.024% | 100元/手 | ||
i1801 | 铁矿石 | 日内交易为成交金额的0.048%;非日内交易为成交金额的0.024% | 100元/手 | ||
i1805 | |||||
i1809 | |||||
j | 冶金焦炭 | 成交金额的0.024% | 200元/手 | ||
j1801 | 冶金焦炭 | 日内交易为成交金额的0.072%;非日内交易为成交金额的0.024% | 200元/手 | ||
j1805 | |||||
j1809 | |||||
jd | 鸡蛋 | 成交金额的0.06% | 10元/手 | ||
jm | 焦煤 | 成交金额的0.024% | 120元/手 | ||
jm1801 | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.072%;非日内交易为成交金额的0.024% | 120元/手 | ||
jm1805 | |||||
jm1809 | |||||
l | 聚乙烯 | 8元/手 | 20元/手 | ||
m | 豆粕 | 6元/手 | 20元/手 | ||
p | 棕榈油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
pp | 聚丙烯 | 成交金额的0.024% | 20元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 8元/手 | 20元/手 | ||
y | 豆油 | 10元/手 | 20元/手 | ||
上期所 | ag | 白银 | 成交金额的0.02% | 15元/手 | 按照实际质押金额和实际发生的质押天数以年利率1.8%按天计 |
al | 铝 | 12元/手 | 20元/手 | ||
au | 黄金 | 40元/手 | 120元/手 | ||
bu | 沥青 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
cu | 铜 | 成交金额的0.02% | 20元/手 | ||
fu | 燃料油 | 成交金额的0.8% | 100元/手 | ||
hc | 热轧卷板 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
hc1710 | 热轧卷板 | 开仓成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
hc1801 | 平今仓成交金额的0.2% | ||||
平老仓成交金额的0.04% | |||||
ni | 镍 | 4元/手 | 4元/手 | ||
ni1801 | 镍 | 24元/手 | 4元/手 | ||
ni1805 | |||||
ni1809 | |||||
pb | 铅 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
rb | 螺纹钢 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
rb1710 | 螺纹钢 | 开仓成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
rb1801 | 平今仓成交金额的0.2% | ||||
平老仓成交金额的0.04% | |||||
ru | 橡胶 | 成交金额的0.018% | 80元/手 | ||
sn | 锡 | 4元/手 | 4元/手 | ||
sn1801 | 锡 | 12元/手 | 4元/手 | ||
sn1805 | |||||
sn1809 | |||||
wr | 线材 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
zn | 锌 | 12元/手 | 20元/手 | ||
zn1710 | 锌 | 开仓 12元/手 | 20元/手 | ||
zn1711 | 平今仓 60元/手 | ||||
平老仓 12元/手 | |||||
具体费率标准您可与开户营业部沟通商洽。查询营业网点。查询历史手续费标准(流转至手续费通知栏)。 |