
期货品种手续费标准表(2018年12月20日交易时起)
交易所 | 代码 | 品种 | 交易手续费标准 | 交割手续费标准 | 质押手续费标准 |
---|---|---|---|---|---|
中金所 | IC | 中证500 | 开仓成交金额的0.01% 平今仓成交金额的0.184% 平老仓交易金额的0.01% |
成交金额的0.02% | |
IF | 沪深300 | 开仓交易金额的0.01% 平今仓成交金额的0.184% 平老仓交易金额的0.01% |
成交金额的0.02% | ||
IH | 上证50 | 开仓交易金额的0.01% 平今仓成交金额的0.184% 平老仓交易金额的0.01% |
成交金额的0.02% | ||
T | 十年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | 1、交易所收取的手续费:有价证券年管理平均折后金额(有价证券的市值打折后金额)的0.05%。2、中央结算公司的手续费(交易所代收):质押券年管理平均余额的 0.05% | |
TF | 五年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | ||
TS | 2年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | ||
郑商所 | CF | 棉花 | 17.2元/手 | 5元/手 | 按照实际质押金额 和实际发生的质押 天数以年利率0.9% 按天计 |
CF1901 | 棉花 | 开仓17.2元/手 平今仓40元/手 平老仓17.2元/手 |
5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 开仓12元/手 平今仓24元/手 平老仓12元/手 |
20元/手 | ||
JR | 粳稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
LR | 晚籼稻 | 12元/手 | 20元/手 | ||
MA | 甲醇 | 开仓8元/手 平今仓24元/手 平老仓8元/手 |
10元/手 | ||
MA1901 | 甲醇 | 开仓16元/手 平今仓32元/手 平老仓16元/手 |
10元/手 | ||
OI | 菜籽油 | 8元/手 | 10元/手 | ||
PM | 普麦 | 20元/手 | 50元/手 | ||
RI | 早籼稻 | 10元/手 | 20元/手 | ||
RM | 菜粕 | 6元/手 | 10元/手 | ||
RS | 油菜籽 | 8元/手 | 10元/手 | ||
SF | 硅铁 | 开仓12元/手 平今仓36元/手 平老仓12元/手 |
5元/手 | ||
CY | 棉纱 | 16元/手 | 5元/手 | ||
SM | 锰硅 | 开仓12元/手 平今仓24元/手 平老仓12元/手 |
5元/手 | ||
SR | 白糖 | 12元/手 | 10元/手 | ||
TA | 精对苯二甲酸 | 12元/手 | 5元/手 | ||
TA1901 | 精对苯二甲酸 | 开仓24元/手 平今仓48元/手 平老仓24元/手 |
5元/手 | ||
TA1903、TA1907 | 精对苯二甲酸 | 开仓12元/手 平今仓2元/手 平老仓12元/手 |
|||
ZC | 动力煤 | 16元/手 | 100元/手 | ||
WH | 强麦 | 10元/手 | 20元/手 | ||
AP | 苹果 | 20元/手 | 10元/手 | ||
AP1901 | 苹果 | 80元/手 | 10元/手 | ||
AP1903 | 苹果 | 80元/手 | 10元/手 | ||
AP1905 | 苹果 | 80元/手 | 10元/手 | ||
AP1907 | 苹果 | 80元/手 | 10元/手 | ||
大商所 | a | 黄大豆一号 | 8元/手 | 80元/手 | 按照实际质押金额 和实际发生的质押 天数以年利率1.8% 按天计 |
b | 黄大豆二号 | 4元/手 | 80元/手 | ||
bb | 胶合板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
c | 玉米 | 4.8元/手 | 20元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 日内交易为3元/手;非日内交易为6元/手 | 20元/手 | ||
fb | 纤维板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | ||
i | 铁矿石 | 成交金额的0.024% | 100元/手 | ||
i(1、5、9月份合约) | 铁矿石 | 日内交易为成交金额的0.024%;非日内交易为成交金额的0.048% | 100元/手 | ||
j | 冶金焦炭 | 成交金额的0.024% | 200元/手 | ||
j(1、5、9月份合约) | 冶金焦炭 | 日内交易为成交金额的0.072%;非日内交易为成交金额的0.024% | 200元/手 | ||
jd | 鸡蛋 | 成交金额的0.06% | 10元/手 | ||
jm | 焦煤 | 成交金额的0.024% | 120元/手 | ||
jm(1、5、9月份合约) | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.072%;非日内交易为成交金额的0.024% | 120元/手 | ||
l | 聚乙烯 | 日内交易为4元/手;非日内交易为8元/手 | 20元/手 | ||
m(1、5、9月份合约) | 豆粕 | 日内交易为3元/手;非日内交易为6元/手 | 20元/手 | ||
m(非1、5、9月份合约) | 豆粕 | 日内交易为0.4元/手;非日内交易为0.8元/手 | 20元/手 | ||
p | 棕榈油 | 日内交易为5元/手;非日内交易为10元/手 | 20元/手 | ||
pp | 聚丙烯 | 日内交易为成交金额的0.012%;非日内交易为成交金额的0.024% | 20元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 8元/手 | 20元/手 | ||
y | 豆油 | 日内交易为5元/手;非日内交易为10元/手 | 20元/手 | ||
eg | 乙二醇 | 16元/手 | 20元/手 | ||
上期所 | ag | 白银 | 成交金额的0.02% | 15元/手 | 按照实际质押金额 和实际发生的质押 天数以年利率1.8% 按天计 |
al | 铝 | 12元/手 | 20元/手 | ||
au | 黄金 | 40元/手 | 120元/手 | ||
bu | 沥青 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
bu1906 | 沥青 | 开仓成交金额的0.04% 平今仓成交金额的0.12% 平老仓成交金额的0.04% |
20元/手 | ||
cu | 铜 | 成交金额的0.02% | 20元/手 | ||
fu | 燃料油 | 成交金额的0.02% | 100元/手 | ||
HC | 热轧卷板 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
Ni | 镍 | 4元/手 | 4元/手 | ||
ni(1、5、9月份合约) | 镍 | 24元/手 | 4元/手 | ||
pb | 铅 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
RB | 螺纹钢 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | ||
RU | 橡胶 | 成交金额的0.018% | 80元/手 | ||
Sn | 锡 | 4元/手 | 4元/手 | ||
sn(1、5、9月份合约) | 锡 | 12元/手 | 4元/手 | ||
wr | 线材 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | ||
zn | 锌 | 12元/手 | 20元/手 | ||
sp | 漂白硫酸盐针叶木浆 | 成交金额的0.02% | |||
上海国际能源交易中心 | SC | 原油 | 80元/手 | 100元/手 |
期权手续费标准表(2019年1月28日交易时起)
交易所 | 代码 | 品种 | 交易手续费标准 | 行权(履约)手续费 |
---|---|---|---|---|
郑商所 | 看涨期权:SR-合约月份-C-行权价格 | 白糖期权 | 3.5元/手 | 3.5元/手 |
看跌期权:SR-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:CF-合约月份-C-行权价格 | 棉花期权 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |
看跌期权:CF-合约月份-P-行权价格 | ||||
大商所 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 | 豆粕期权 | 日内交易为1.5元/手;非日内交易为3元/手 | 3元/手 |
看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:C-合约月份-C-行权价格 | 玉米期权 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | |
看跌期权:C-合约月份-P-行权价格 | ||||
上期所 | 看涨期权:CU-合约月份-C-行权价格 | 铜期权 | 15元/手 | 15元/手 |
看跌期权:CU-合约月份-P-行权价格 | ||||
看涨期权:RU-合约月份-C-行权价格 | 天然橡胶期权 | 9元/手 | 9元/手 | |
看跌期权:RU-合约月份-P-行权价格 |
上证50ETF期权手续费收取标准
合约标的 | 交易类别 | 交易所结算费(元/张) | 交易所行权过户费 | 交易所经手费(元/张) | 公司自收默认手续费(元/张) | |
---|---|---|---|---|---|---|
上证50ETF期权 | 买入开仓 | 0.3 | -- | 1.3 | 12 | |
卖出平仓 | 0.3 | -- | 1.3 | 12 | ||
卖出开仓 | 0.3(暂免) | -- | 1.3(暂免) | 暂免 | ||
买入平仓 | 0.3 | -- | 1.3 | 12 | ||
行权 | 买方 | 0.6 | -- | -- | 12 | |
卖方 | -- | -- | -- | -- |
注:1、根据上交所《股票期权试点初期暂免收取卖出开仓交易相关费用的通知》,期权上线初期上交所和中国结算暂免上证50ETF期权卖出开仓的交易经手费和结算费。
2、上述费用如有调整,以上交所、中国结算最新公布的费用标准为准。
上证50ETF基金交易手续费:
1、上证50ETF基金交易上交所经手费为成交金额的万分之0.45(双向)。
2、上证50ETF基金交易我司自收手续费默认标准为成交金额的万分之三(双向)。
具体费率标准您可与开户营业部沟通商洽。查询营业网点。 查询历史手续费标准。
版权所有© 2019 国泰君安期货有限公司

国泰君安期货
微信订阅号

国泰君安微期货
微信服务号